Opis
Jedna šumeća tableta sadrži 13 vitamina, 12 minerala, citrusne bioflavonoide, inozitol, kolin i PABA-u. Vitamini B6, B9, B12, C i željezo doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti te normalnoj funkciji imunološkog sustava. Vitamini B6, B9 i B12 neophodni su kod povećanih tjelesnih i mentalnih napora. Svi vitamini zastupljeni su u 100% preporučenoj dnevnoj dozi. Bez šećera.multiCOMPLEX tablete uzimaju se u dozi od 1 tablete na dan otopljene u čaši vode.
SADRŽI U PREPORUČENOJ DOZI
1 TABLETA | % *PU | |
Vitamin A | 800 µg | 100 |
Vitamin D3 | 5 µg | 100 |
Vitamin E | 12 mg | 100 |
Vitamin K1 | 75 µg | 100 |
Vitamin C | 160 mg | 200 |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 |
Niacin | 16 mg | 100 |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 |
Folna kiselina | 200 µg | 100 |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 |
Biotin | 50µg | 100 |
Pantotenska kiselina | 6 mg | 100 |
Kalij | 30 mg | 1,5 |
Kalcij | 120 mg | 15 |
Fosfor | 21 mg | 3 |
Magnezij | 60 mg | 16 |
Željezo | 5 mg | 35 |
Cink | 3,3 mg | 33 |
Bakar | 0,5 mg | 50 |
Mangan | 1 mg | 50 |
Selen | 55 µg | 100 |
Krom | 4 µg | 10 |
Molibden | 25 µg | 50 |
Jod | 75 µg | 50 |
Bioflavonoidi | 30 mg | – |
Inozitol | 15 mg | – |
Kolin | 6 mg | – |
PABA | 5 mg | – |
NETO KOLIČINA
20 šumećih tableta – 80 g
ODGOVORAN U HR
Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, Hrvatska